Bambu Lab Filament ABS-GF čierny 1,75 mm 1kg
Kód: 7624Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Bambu ABS-GF
Bambu ABS-GF je sklenými vláknami vystužený filament ABS, ktorý je vylepšený ako z hľadiska mechanických, tak estetických vlastností. V porovnaní s bežným ABS vyniká ABS-GF vyššou pevnosťou, tuhosťou, tepelnou odolnosťou a rozmerovou stabilitou, pričom je menej náchylný na deformácie a krútenie. Sklené vlákna dodávajú materiálu jemný matný povrch s mikro lesklými odleskami, ktoré maskujú vrstvy tlače. Vďaka vodeodolnosti, odolnosti proti opotrebeniu, vysokej trvanlivosti a živým farbám je ABS-GF ideálny ako pre mechanické diely, tak aj pre dekoratívne prvky.

Zvýšená pevnosť a tuhosť
ABS-GF prevyšuje bežné ABS svojou pevnosťou a tuhosťou, čo ho robí ideálnym pre nosné diely a súčasti odolné voči ohybu.
| ABS | ABS-GF | Zlepšenie |
|---|---|---|
| Tuhosť (modul ohybu - XY) | 1880 MPa | 2860 MPa |
| Pevnosť v ohybe (XY) | 64 MPa | 68 MPa |
| Pevnosť vo vrstve (ohyb - Z) | 39 MPa | 46 MPa |
| Tepelná odolnosť (HDT, 0.45 MPa) | 87 °C | 99 °C |
Lepšia rozmerová stabilita
Vďaka vystuženiu sklenými vláknami má ABS-GF lepšiu rozmerovú stabilitu ako bežné ABS, čo minimalizuje krútenie a deformácie počas tlače. To ho robí ideálnym pre zložité mechanické zostavy a geometrické komponenty.
Test vzorky: Model veľkosti (D Š V): 240 50 20 mm³ (XY smer), hustota výplne: 25 %.
Jemný matný povrch
Matný povrch s takmer neviditeľnými vrstvami dáva ABS-GF hladký vzhľad, čo ho robí vhodným pre dekoratívne a jemne spracované diely.
Odolnosť voči vode a dlhá životnosť
Vďaka lepšej vodeodolnosti a trvanlivosti je Bambu ABS-GF ideálny na výrobu odolných mechanických krytov, konektorov a foriem pre domáce i priemyselné použitie.
Kompatibilita príslušenstva
| Odporúčané | Neodporúčané |
|---|---|
| Tlačová podložka | Hladká PEI podložka, Texturovaná PEI podložka |
| Hotend | Hotend s tvrdenou oceľovou tryskou 0.4mm / 0.6mm (odporúčané) / 0.8mm |
| Lepidlo | Bambu Liquid Glue, Lepiaca tyčinka |
Porovnanie parametrov
Viac informácií o rôznych materiáloch nájdete v Bambu Filament Guide .
ABS | ABS-GF | PA6-GF |
|---|---|---|
Zloženie | Akrylonitril - butadién - styrén | Akrylonitril - butadién - styrén, sklené vlákna |
Kompatibilita s AMS | Áno | Áno |
Nutnosť vysušenia pred tlačou | Odporúčané | Odporúčané |
Rýchlosť tlače | < 300 mm/s | < 180 mm/s |
Typ tlačiarne | Uzavretá | Uzavretá |
Húževnatosť (rázová pevnosť - XY) | 39.3 kJ/m² | 14.5 kJ/m² |
Pevnosť v ohybe (XY) | 62 MPa | 68 MPa |
Pevnosť vo vrstve (ohyb - Z) | 39 MPa | 46 MPa |
Tuhosť (modul ohybu - XY) | 1880 MPa | 2860 MPa |
Priľnavosť vrstiev (rázová pevnosť - Z) | 7.4 kJ/m² | 5.3 kJ/m² |
Tepelná odolnosť (HDT, 0.45 MPa) | 87 °C | 99 °C |
Absorpcia vody pri 25 °C, 55% RH | 0.65% | 0.53% |
RFID pre inteligentnú tlač
Všetky tlačové parametre sú uložené v RFID čipe, ktorý je možné prečítať pomocou AMS (Automatic Material System) .
Stačí vložiť a tlačiť! Žiadne zdĺhavé nastavovanie.
Odporúčané tlačové nastavenia
Nastavenia | Hodnota |
|---|---|
Vysušenie (pec) | 80 °C, 8 h |
Vlhkosť skladovania | < 20% RH (uzavreté, so sušidlom) |
Teplota trysky | 240 - 270 °C |
Teplota podložky (s lepidlom) | 80 - 100 °C |
Rýchlosť tlače | < 180 mm/s |
Fyzikálne vlastnosti
Vlastnosť | Hodnota |
|---|---|
Hustota | 1.08 g/cm³ |
Teplota mäknutia (Vicat) | 103 °C |
Tepelná odolnosť (HDT, 0.45 MPa) | 99 °C |
Teplota topenia | 202 °C |
Melt Index | 7.56 ± 1.4 g/10 min |
Mechanické vlastnosti
Vlastnosť | Hodnota |
|---|---|
Pevnosť v ťahu | 36 ± 3 MPa |
Predĺženie pri pretrhnutí | 6.3% ± 1.2% |
Modul ohybu | 2860 ± 130 MPa |
Pevnosť v ohybe | 68 ± 4 MPa |
Rázová pevnosť | 14.5 ± 1.5 kJ/m² |
Tipy pre tlač
• Vysušenie: 80 °C po dobu 8 hodín. Pred tlačou vysušte filament na dosiahnutie vyššej kvality tlače.
• Minimalizácia deformácií: Nepoužívajte príliš veľké a husto vyplnené modely. Používajte uzavreté tlačiarne a správne aplikujte lepidlo na tlačovú podložku. Nastavte nižšiu rýchlosť tlače a vyššiu teplotu podložky.
• Zápach pri tlači: Rovnako ako ABS môže ABS-GF pri tlači uvoľňovať nepríjemný zápach. Zaistite dostatočné vetranie a používajte uzavreté tlačiarne.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Filamenty pre 3D tlačiarne |
|---|---|
| EAN: | 6975337037293 |
| Farba: | Čierna |
| Materiál: | ABS |
| Typ: | Cievka |
| Teplota trysky: | 260°C - 290°C |
| Teplota podložky: | 80°C - 100°C |
| Čistá hmotnosť: | 1kg |
| Priemer struny: | 1,75 mm |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
